- Главная
- Климатическое оборудование
- Термостаты и гигростаты
- ETR 01131000 Термостат электронный, -20…+60 С. Контакт: 1CO.
Технические данные термостата Stego ETR 01131.0-00
| Разность температур переключения | 4 K (Погрешность ± 1 K) при +20 °C |
|---|---|
| Чувствительный элемент | NTC (терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ) |
| Время срабатывания | не более 5 сек. |
| Тип контакта | CO / ПК (переключающий контакт). Релейный выход. |
| Срок службы | > 50.000 циклов |
| Макс. коммутационная способность (релейный выход) |
AC 240 В / AC 120 В, 8 (1,6) A DC 100 Вт при DC 24 В |
| Макс. пусковой ток | AC 16 А за 10 сек. |
| Рабочий индикатор | светодиод |
| Подключение | 5-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод/многожильный провод1 2,5 мм (AWG 14) |
| Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. EN 60715 |
| Материал корпус термостата | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
| Габариты, ВШГ: | 64,5 x 42 x 38 мм |
| Вес | 70 г |
| Монтажное положение | вертикальное |
| Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +85 °C |
| Влажность при эксплуатации /хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
ID изделия
ETR 01131000
Прайс-лист
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности