- Главная
- Климатическое оборудование
- Термостаты и гигростаты
- 11100001 Термостат механ, -10…+50 С. 1NO Push-In
KTO 11100.0-01 (KTO 11100001) Термостат (терморегулятор) Stego механический, регулируемый, с внутренним биметаллическим датчиком. Контакт 1 NO (замыкающий), Push-In клеммы. Уставка температуры в диапазоне: -10 ..+50 °С, гистерезис фиксированный: 7 K.
Применяется для контроля температуры и регулирования совместно с системами обогрева. Может использоваться в качестве сигнального датчика, сигнализирующего о превышении температуры.
Технические данные термостата Stego KTO 11100.0-01 / KTO 11100001
| Разность температур переключения | 7 K ( погрешность ± 4 К) |
|---|---|
| Чувствительный элемент | биметаллический термоэлемент |
| Тип контакта | щелчковый контакт |
| Срок службы | > 100.000 циклов |
| Макс. коммутационная способность | AC 250 В, 10 (2) A AC 120 В, 15 (2) A DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В |
| Макс. пусковой ток | AC 16 А, длительностью до 10 сек. |
| Подключение | 2-полюсный контакт, Push In (пружинные, быстрого монтажа) жесткий провод: 2,5 мм многожильный провод: 1,5 мм (AWG 16) |
| Сечение подключаемых проводов | • одножильный провод, сечением до 2,5 мм2 (AWG 14). • многожильный провод в наконечнике, сечением до 1,5 мм2 (AWG 16). |
| Крепление | зажим для шины 35 мм, согласно DIN EN 60715 |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
| Габариты, ВШГ | 60x33x43 мм |
| Вес | 40 г (0,04 кг) |
| Монтажное положение | любое |
| Температура эксплуатации | от -45 до +80 °C (от -49 до +176 °F) |
| Температура хранения | от -45 до +80 °C (от -49 до +176 °F) |
| Влажность при эксплуатации / хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
Ассортимент термостатов Stego механические, регулируемые:
| Диапазон t уставки | NC контакты | NO контакты | CO контакты |
| от +20 до +80 °С | KTO 01140.0-00 | KTS 01141.0-00 | |
| от +5 до +60 °С | FZK 01170.0-00 | ||
| от 0 до +60 °С | STO 01115.0-00 | STS 01116.0-00 | |
| KTO 01140.0-00 | KTS 01141.0-00 | ||
| KTO 11100.0-00 | KTS 11101.0-00 | ||
| от -10 до +50 °С | KTO 01142.0-00 | KTS 01143.0-00 | |
| KTO 11100.0-01 | KTS 11101.0-01 | ||
| от -15 до +45 °С | KTO 01159.0-00 | KTS 01156.0-00 | |
| KTO 11100.0-02 | KTS 11101.0-02 | ||
| от -20 до +35 °С | FZK 01170.0-02 |
ID изделия
KTO 11100001
Прайс-лист
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности