- Главная
- Электропитание и АКБ
- Источники бесперебойного питания
- СИПБ2КА.9-11 ИБП 2000 ВА. Двойное преобразов.
- Выходной коэффициент мощности 0,9.
- Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы.
- Нулевое время переключения на аккумуляторы.
- Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы.
- Внутренний слот для установки SNMP-карты.
- Высота в стойке 2U.
Общие | |
Модель ИБП | СИПБ2КА.9-11 |
Полная мощность, кВА | 2 |
Активная мощность, кВт | 1.8 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
Номинальный диапазон напряжений | 110 ~ 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
Номинальный входной ток | 9,5 ампер |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | 7% |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | настраивается через ЖК-дисплей |
Тип входного соединения | IEC320 C20 |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 2 % |
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | 3% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | 89% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | 94% при полной нагрузке |
Защита от всплесков напряжения | 380 джоулей |
Фильтрация | встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | IEC320 8xC13 |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
Диапазон частот байпас | ±10% |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Количество встроенных АКБ | 6 |
Напряжение на шине постоянного тока | 72 В постоянного тока |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | 16 / 5 минут |
Время перезаряда | 3 часа до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | 1 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 713 BTU/час |
Уровень шума | менее 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 440х690х86.5 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 605x828x165 |
Вес нетто, кг | 29.9 |
Вес брутто, кг | 33.9 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 |
ID изделия
СИПБ2КА.9-11
Полная мощность
2000 ВА
Номинальная мощность
1800 Вт
Статус позиции
в продаже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Доставка в другие города России.
Мы доставляем Ваши заказы с помощью транспортных компаний:
- Деловые линии.
- Байкал-Сервис
- ПЭК
Малогабаритные грузы возможно выгоднее доставлять при помощи курьерский компаний:
- СДЭК
- DPD
Доставка по г. Москва
При сумме заказа превышающей 50 000 руб. доставка продукции осуществляется нашими силами или за наш счет. Возможны варианты доставки:
- Собственными силами до адреса, предоставленного Вами. Просьба согласовать с менеджером время доставки, а также детали доставки.
- С привлечением курьерских и транспортных компаний.
Самовывоз
Если Вам удобнее самостоятельно забрать продукцию, мы готовы предложить адреса самовывоза:
- г. Москва, ул. Рябиновая, владение 43А, стр. 9, этаж 3, помещение 35. Открыть карту в новом окне.
Ближайшие станции метро: Кунцевская, Давыдково, Озерная.
(просьба учитывать, что в здании нет лифта) - г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр 1. Открыть карту в новом окне.
Часы работы:
По будням с 09.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной.